Programas de formación Sodick
With comprehensive training programs for all new machine purchases, Sodick’s training courses blend classroom instruction with hands-on experience. Sodick also offers customizable courses for purchase, either on-site at your facility or at a Sodick Technical Center. Sodick’s instructors offer advanced training to enhance the knowledge and productivity of your operators and results.
Sodick offers three unique approaches to training: courses included with your machine purchase, courses hosted at your facility after your high speed mill purchase, and advanced training tailored to your needs. Connect with us today to discuss training details or programe su formación con antelación.
Horarios de formación
Schaumburg, Illinois - Sede central
Mes | Sinker Training Date | Fecha de formación | ||
Enero | 21-23 | ; | 14-16 | ; |
Febrero | 18-20 | ; | 4-6 | ; |
Marzo | 18-20 | RegÃstrese en | 4-6 | RegÃstrese en |
Abril | 15-17 | RegÃstrese en | 8-10 | RegÃstrese en |
Mayo | 20-22 | RegÃstrese en | 6-8 | RegÃstrese en |
Junio | 17-19 | RegÃstrese en | 3-5 | RegÃstrese en |
Julio | 21-23 | ; | 7-9 | ; |
Agosto | 18-20 | ; | 4-6 | ; |
Septiembre | - | RegÃstrese en | - | RegÃstrese en |
Octubre | 20-22 | ; | 6-8 | ; |
Noviembre | 17-19 | ; | 3-5 | ; |
Diciembre | 15-17 | ; | 1-3 | ; |
Rockaway, Nueva Jersey - Centro Técnico de la Costa Este
Mes | Sinker Training Date | Fecha de formación | ||
Enero | 14-16 | RegÃstrese en | 28-30 | RegÃstrese en |
Marzo | 11-13 | RegÃstrese en | 25-27 | RegÃstrese en |
Mayo | 6-8 | RegÃstrese en | 20-22 | RegÃstrese en |
Julio | 14-16 | ; | 28-30 | ; |
Septiembre | - | RegÃstrese en | - | RegÃstrese en |
Noviembre | 10-12 | ; | 17-19 | ; |
Windsor, Connecticut - Centro Técnico del Noreste
Mes | Sinker Training Date | Fecha de formación | ||
Febrero | 11-13 | RegÃstrese en | 25-27 | RegÃstrese en |
Abril | 8-10 | RegÃstrese en | 22-24 | RegÃstrese en |
Junio | 10-12 | RegÃstrese en | 24-26 | RegÃstrese en |
Agosto | 11-13 | ; | 25-27 | ; |
Octubre | 13-15 | ; | 27-29 | ; |
Diciembre | 8-10 | ; | 15-17 | ; |
Brea, California - Centro Técnico de la Costa Oeste
Mes | Sinker Training Date | Fecha de formación | ||
Enero | 20-22 | RegÃstrese en | 14-16 | RegÃstrese en |
Febrero | 11-13 | RegÃstrese en | 4-6 | RegÃstrese en |
Marzo | 11-13 | RegÃstrese en | 4-6 | RegÃstrese en |
Abril | 15-17 | RegÃstrese en | 8-10 | RegÃstrese en |
Mayo | 13-15 | RegÃstrese en | 6-8 | RegÃstrese en |
Junio | 10-12 | RegÃstrese en | 3-5 | RegÃstrese en |
Julio | 14-16 | ; | 7-9 | ; |
Agosto | 11-13 | ; | 4-6 | ; |
Septiembre | - | RegÃstrese en | - | RegÃstrese en |
Octubre | 13-15 | ; | 6-8 | ; |
Noviembre | 10-12 | ; | 3-5 | ; |
Diciembre | 8-10 | ; | 1-3 | ; |
Ver noticias
-
NoticiasIMTS 2022
Sodick, Inc. participó recientemente en la mayor feria de fabricación de Norteamérica, IMTS 2022. Incluso después de COVID-19, la asistencia fue alta y hubo un mayor tráfico en el stand de Sodick durante toda la semana.....
-
NoticiasEl Pennsylvania College of Technology se asocia con Sodick
Una colaboración con Sodick, lÃder mundial en fabricación de máquinas de electroerosión, apoya la adquisición por parte del Pennsylvania College of Technology de innovadoras máquinas de descarga eléctrica con fines didácticos. Gracias a esta colaboración, Sodick, empresa japonesa...
-
VÃdeosCapacidades de automatización de Sodick
Conozca las capacidades de automatización de Sodick con Sinker EDM's
¿Le interesan nuestras clases de formación?
Para todas sus necesidades de fabricación, póngase en contacto con uno de nuestros expertos hoy mismo y obtenga más información sobre qué clases son las más adecuadas para usted.
