Description
Standard Features
- Automatic Wire Threading Device
- Submerged machining capability
- Wire diameter range: φ0.05mm ~ φ0.25mm
- Wire tension control: 3N ~ 25N
- Maximum wire feed speed: 250 mm/sec
- Taper machining: ±15° (at 100mm plate thickness)
- Maximum wire bobbin weight: 6 kg
- Standard inverter-type dielectric cooling unit
- Paper filter filtration system (internal pressure, 2-cylinder type)
- Travel distances: X-350mm, Y-350mm, Z-120mm (+100mm service stroke), U×V-80×80mm
- Distance from floor to table: 950mm
Available Options
- Extended warranty packages
- Additional wire feeders
- Taper enhancement packages
- Precision measurement systems
- Automated loading systems
Especificaciones
| Max Workpiece Dimension | 21.26" × 19.69" × 3.94" (540 × 500 × 100 mm) |
| Max Weight of Workpiece | 661 lbs (300 kg) |
| X-Axis Travel | 350 mm (13,78") |
| Y-Axis Travel | 350 mm (13,78") |
| Z-Axis Travel | 4.72" (+3.94")* (120mm +100mm) |
| U v axis travel | 3.15” x 3.15” (80 x 80 mm) |
| Max taper angle | ±15° (at 3.94" / 100mm thickness) |
| Wire electrode diameter | φ0.002" ~ φ0.010" (φ0.05 ~ φ0.25 mm) |
| Max wire feed rate mm s | 590 in/min (250 mm/sec) |
| Wire tension n | 3 ~ 25 N |
| Distance from Floor to Table | 37.40" (950 mm) |
| Dimensiones de la máquina | 62.99" × 98.62" × 86.02" (1,600 × 2,505 × 2,185 mm)Body height: 84.45" (2,145mm) |
| Machine Installation | 118.11" × 145.67" (3,000 × 3,700 mm) |
| Peso de la máquina | 10,913 lbs (4,950 kg) |
| Presión atmosférica | 0.5 MPa, 30 NL/min |
Service tank specifications
| External Dimensions (W×D×H) | 61.81″ × 29.53″ × 57.09″ (1,570 × 750 × 1,450 mm) |
| Weight (Dry) | 617 lbs (280 kg) |
| Dielectric Fluid | EDM Oil (Class 4, Type 3 Petroleum) |
| Service Tank Capacity | 64.7 gal (245 L) |
| Required Dielectric Fluid | 146.6 gal (555 L) |
| Filtration Method | Replaceable Paper Filter (Internal pressure, 2-cylinder) |
| Cooling Unit | Standard (Inverter type) |
How the AX350L compares
This Machine | |||
Características | Sodick AX350L (Oil) | Sodick EXC100L+ (Oil) | Other Oil EDMs (Other Brands) |
Dielectric Type | Oil | Oil | Oil |
X-Axis Travel | 13.78" (350mm) | 3.94" (100mm) | 11.81" (300mm) |
Carbide Capability | ✓ Zero cobalt depletion | ✓ Zero cobalt depletion | ✓ Cobalt depletion reduced |
Extended Submersion | ✓ Days/weeks | ✓ Days/weeks | ✓ Limited duration |
Auto Wire Threading | ✓ Standard | ✓ Standard | ○ Optional |
Surface Finish Quality | Excellent | Exceptional | Good |
Overburn | Minimal | Ultra-minimal | Moderate |
Lights-Out Operation | ✓ Ideal | ✓ Ideal | ○ Limited |
Precision Level | Ultra-Precision | Nano-Precision | High-Precision |
Min. Drive Unit | Standard | 0.01μm (10 nanometers) | Standard |
Drive Technology | Motor lineal | Ceramic Air Slider + Linear Motor | Motor lineal |
Garantía de posicionamiento de 10 años | ✓ | ✓ | ✗ |
Taper Capability | ±15° | ±6° | ±15° |
Best For | Carbide dies, precision parts, lights-out ops | Ultimate precision, nano-level accuracy, micro-machining | General precision work |
✓ = Standard Feature/Capability
○ = Limited or Optional
✗ = Not Available/Not Recommended
How the AX350L compares
Características | Sodick AX350L (Oil) | Sodick EXC100L+ (Oil) | Other Oil EDMs (Other Brands) |
Dielectric Type | Oil | Oil | Oil |
X-Axis Travel | 13.78" (350mm) | 3.94" (100mm) | 11.81" (300mm) |
Carbide Capability | ✓ Zero cobalt depletion | ✓ Zero cobalt depletion | ✓ Cobalt depletion reduced |
Extended Submersion | ✓ Days/weeks | ✓ Days/weeks | ✓ Limited duration |
Auto Wire Threading | ✓ Standard | ✓ Standard | ○ Optional |
Surface Finish Quality | Excellent | Exceptional | Good |
Overburn | Minimal | Ultra-minimal | Moderate |
Lights-Out Operation | ✓ Ideal | ✓ Ideal | ○ Limited |
Precision Level | Ultra-Precision | Nano-Precision | High-Precision |
Min. Drive Unit | Standard | 0.01μm (10 nanometers) | Standard |
Drive Technology | Motor lineal | Ceramic Air Slider + Linear Motor | Motor lineal |
Garantía de posicionamiento de 10 años | ✓ | ✓ | ✗ |
Taper Capability | ±15° | ±6° | ±15° |
Best For | Carbide dies, precision parts, larger work envelope | Ultimate precision, nano-level accuracy, medical/aerospace | General ultra-precision work |
✓ = Standard Feature/Capability
○ = Limited or Optional
✗ = Not Available/Not Recommended



